<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 01/05/2026 at 3:45 pm by All in One SEO Pro v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://einjord.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ein jörð.org</title>
		<link><![CDATA[https://einjord.org]]></link>
		<description><![CDATA[ein jörð.org]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 11:14:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://einjord.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/sorpglaepamenn-daemdir-i-steininn-eftir-feluadgerdir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/sorpglaepamenn-daemdir-i-steininn-eftir-feluadgerdir/]]></link>
			<title>Sorpglæpamenn dæmdir í steininn eftir feluaðgerðir og blekkingar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 11:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/frettamidlar-jardarinnar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/frettamidlar-jardarinnar/]]></link>
			<title>Fréttamiðlar jarðarinnar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 10:06:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/myndbond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/myndbond/]]></link>
			<title>Myndbönd</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/hvernig-ma-koma-i-veg-fyrir-hrun-golfstraumsins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/hvernig-ma-koma-i-veg-fyrir-hrun-golfstraumsins/]]></link>
			<title>Hvernig má koma í veg fyrir hrun Golfstraumsins?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 05:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/fellibyljakennsla-101-fra-national-geographic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/fellibyljakennsla-101-fra-national-geographic/]]></link>
			<title>Fellibyljakennsla 101 frá National Geographic</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 10:33:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/visindin-tala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/visindin-tala/]]></link>
			<title>Vísindin tala</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 10:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/island-telur-amoc-ogn-vid-thjodaroryggi-vegna-hugsanlegs-hruns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/island-telur-amoc-ogn-vid-thjodaroryggi-vegna-hugsanlegs-hruns/]]></link>
			<title>Ísland telur AMOC ógn við þjóðaröryggi vegna hugsanlegs hruns</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 10:07:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/thorp-eydilagdist-eins-og-thad-lagdi-sig-i-risaskridu-i-russlandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/thorp-eydilagdist-eins-og-thad-lagdi-sig-i-risaskridu-i-russlandi/]]></link>
			<title>Þorp eyðilagðist eins og það lagði sig í risaskriðu í Rússlandi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 10:24:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/flod-og-daudi-loftslagshamfarir-sem-thurkudu-ut-samfelag-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/flod-og-daudi-loftslagshamfarir-sem-thurkudu-ut-samfelag-2022/]]></link>
			<title>Flóð og dauði: Loftslagshamfarir sem þurkuðu út samfélag 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 13:44:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/frettatilkynning-fra-berkeley-earth-2025-var-thridja-hlyjasta-arid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/frettatilkynning-fra-berkeley-earth-2025-var-thridja-hlyjasta-arid/]]></link>
			<title>Fréttatilkynning frá Berkeley Earth: 2025 var þriðja hlýjasta árið</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 13:34:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/ologlegur-kirkjugardur-60-000-tonna-af-fotum-i-sile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/ologlegur-kirkjugardur-60-000-tonna-af-fotum-i-sile/]]></link>
			<title>Ólöglegur kirkjugarður 60.000 tonna af fötum í Síle</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 13:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/umgengni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/umgengni/]]></link>
			<title>Umgengni</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 12:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/ruslatinsla-6-i-september-2025-olfus-nalaegt-hveragerdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/ruslatinsla-6-i-september-2025-olfus-nalaegt-hveragerdi/]]></link>
			<title>Ruslatínsla #6 í September 2025. Ölfus nálægt Hveragerði</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 11:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/ruslatinsla-8-18-april-2026-i-olfusi-vid-thorlakshafnarveg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/ruslatinsla-8-18-april-2026-i-olfusi-vid-thorlakshafnarveg/]]></link>
			<title>Ruslatínsla #8 18. apríl 2026. Í Ölfusi við Þorlákshafnarveg</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 11:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/ruslatinsla-6-17-oktober-2026-thorlakshafnarvegur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/ruslatinsla-6-17-oktober-2026-thorlakshafnarvegur/]]></link>
			<title>Ruslatínsla #7 17. Október 2025. Þorlákshafnarvegur</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 11:31:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/ruslatinsla-numer-2-thann-11-mars-2026-gengid-fra-oseyrarbru-i-vestur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/ruslatinsla-numer-2-thann-11-mars-2026-gengid-fra-oseyrarbru-i-vestur/]]></link>
			<title>Ruslatínsla #1 11. mars 2026. Frá Óseyrarbrú í vestur.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 11:03:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/ruslatinsla-stokkseyrarafleggjari-7-agust-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/ruslatinsla-stokkseyrarafleggjari-7-agust-2025/]]></link>
			<title>Ruslatínsla Stokkseyrarafleggjari #3 7 ágúst 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 11:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/ruslatinsla-undir-ingolfsfjalli-selfossmegnin-19-agust-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/ruslatinsla-undir-ingolfsfjalli-selfossmegnin-19-agust-2025/]]></link>
			<title>Ruslatínsla undir Ingólfsfjalli Selfossmegnin #4 19. ágúst 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 11:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/ruslatinsla-5-8-april-2026-fra-oseyrarbru-i-vestur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/ruslatinsla-5-8-april-2026-fra-oseyrarbru-i-vestur/]]></link>
			<title>Ruslatínsla #5 8. april 2026. Frá Óseyrarbrú í vestur.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 10:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/sinlaku-olli-stormflodi-a-gvam-i-dag-sem-skoladi-burt-morgum-heimilum-og-bilum-i-chuuk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/sinlaku-olli-stormflodi-a-gvam-i-dag-sem-skoladi-burt-morgum-heimilum-og-bilum-i-chuuk/]]></link>
			<title>Sinlaku olli stormflóði á Gvam í dag sem rústaði heimilum</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 09:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/bradnandi-risar-framtid-jokla-i-himalajafjollum-radin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/bradnandi-risar-framtid-jokla-i-himalajafjollum-radin/]]></link>
			<title>Bráðnandi risar: Framtíð jökla í Himalajafjöllum ráðin</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 08:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/baejaryfirvold-i-kearny-vara-vid-vatnsleysi-15-juli-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/baejaryfirvold-i-kearny-vara-vid-vatnsleysi-15-juli-2026/]]></link>
			<title>Bæjaryfirvöld í Kearny Arizona vara við vatnsleysi 15. júlí 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 08:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/nyja-sjaland-tharf-ad-thola-fellibyl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/nyja-sjaland-tharf-ad-thola-fellibyl/]]></link>
			<title>Nýja-Sjáland þarf að þola fellibyl</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/24-latnir-eftir-flod-i-texas-og-tugir-hverfa-ur-sumarbudum-stulkna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/24-latnir-eftir-flod-i-texas-og-tugir-hverfa-ur-sumarbudum-stulkna/]]></link>
			<title>24 látnir eftir flóð í Texas og tugir hverfa úr sumarbúðum stúlkna</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 11:20:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/risafellibylurinn-sinlaku-og-jardskjalfti-skella-a-bandariskum-eyjum-i-kyrrahafi-vid-marianadjupal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/risafellibylurinn-sinlaku-og-jardskjalfti-skella-a-bandariskum-eyjum-i-kyrrahafi-vid-marianadjupal/]]></link>
			<title>Risafellibylurinn Sinlaku og jarðskjálfti skella á bandarískum eyjum í Kyrrahafi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 10:24:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/kostnadur-loftslagsadgerda-bitnar-a-almenningi-med-obeinum-haetti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/kostnadur-loftslagsadgerda-bitnar-a-almenningi-med-obeinum-haetti/]]></link>
			<title>Kostnaður loftslagsaðgerða bitnar á almenningi með óbeinum hætti</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 11:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/ologlegir-sorphaugar-grafa-akur-undir-atakanlegum-haug-af-urgangi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/ologlegir-sorphaugar-grafa-akur-undir-atakanlegum-haug-af-urgangi/]]></link>
			<title>Ólöglegir sorphaugar grafa akur undir „átakanlegum“ haug af úrgangi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 11:09:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/greta-thunberg-handtekin-vegna-motmaela-og-studnings-vid-palestinu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/greta-thunberg-handtekin-vegna-motmaela-og-studnings-vid-palestinu/]]></link>
			<title>Greta Thunberg handtekin vegna mótmæla og stuðnings við Palestínu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 11:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/adeins-ein-jord-eftir-omar-ragnarsson/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/adeins-ein-jord-eftir-omar-ragnarsson/]]></link>
			<title>Aðeins ein jörð eftir Ómar Ragnarsson</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 10:57:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/tuga-saknad-eftir-ruslskridu-a-filippseyjum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/tuga-saknad-eftir-ruslskridu-a-filippseyjum/]]></link>
			<title>Tuga er saknað eftir ruslskriðu á Filippseyjum</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 10:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/tveir-handteknir-vegna-staersta-ologlega-ruslahaugs-bretlands/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/tveir-handteknir-vegna-staersta-ologlega-ruslahaugs-bretlands/]]></link>
			<title>Tveir handteknir vegna stærsta ólöglega ruslahaugs Bretlands</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 10:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/ovedurskaos-a-spani-og-portugal-thar-sem-flod-valda-ovenjulegum-jardskjalftum-og-setja-baei-a-kaf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/ovedurskaos-a-spani-og-portugal-thar-sem-flod-valda-ovenjulegum-jardskjalftum-og-setja-baei-a-kaf/]]></link>
			<title>Óveður á Spáni og Portúgal og flóð „valda óvenjulegum jarðskjálftum“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 10:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/stormurinn-oriana-veldur-dauda-a-spani-asamt-skemmdum-a-22-baejum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/stormurinn-oriana-veldur-dauda-a-spani-asamt-skemmdum-a-22-baejum/]]></link>
			<title>Stormurinn Oriana veldur dauða á Spáni ásamt skemmdum á 22 bæjum</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 10:28:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/enn-mikid-vidbunadarstig-i-sudvestur-frakklandi-vegna-floda-i-garonne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/enn-mikid-vidbunadarstig-i-sudvestur-frakklandi-vegna-floda-i-garonne/]]></link>
			<title>Enn mikið viðbúnaðarstig í Suðvestur-Frakklandi vegna flóða í Garonne</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 10:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/bretland-i-haettu-a-frekari-flodum-naestu-manudi-eftir-metjanuar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/bretland-i-haettu-a-frekari-flodum-naestu-manudi-eftir-metjanuar/]]></link>
			<title>Bretland í hættu á frekari flóðum „næstu mánuði“ eftir metjanúar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 10:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/neydarastand-i-frakklandi-flodavidvaranir-i-yfir-80-syslum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/neydarastand-i-frakklandi-flodavidvaranir-i-yfir-80-syslum/]]></link>
			<title>Neyðarástand í Frakklandi: Flóðaviðvaranir í yfir 80 sýslum</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 10:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/havai-bandarikin-hamfaraflod-sokkva-okutaekjum-og-heimilum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/havai-bandarikin-hamfaraflod-sokkva-okutaekjum-og-heimilum/]]></link>
			<title>Havaí, Bandaríkin: Hamfaraflóð sökkva ökutækjum og heimilum</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 10:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/flod-i-brasiliu-brasilia-i-rust-eftir-mannskaed-flod-og-aurskridur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/flod-i-brasiliu-brasilia-i-rust-eftir-mannskaed-flod-og-aurskridur/]]></link>
			<title>Flóð í Brasilíu: Brasilía í rúst eftir mannskæð flóð og aurskriður</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 10:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/strandlengjan-i-kaliforniu-hrynur-og-gaeti-thad-hratt-med-flodbylgju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/strandlengjan-i-kaliforniu-hrynur-og-gaeti-thad-hratt-med-flodbylgju/]]></link>
			<title>Strandlengjan í Kaliforníu hrynur og gæti það hratt með flóðbylgju</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 10:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/myndband-ur-natturunni-af-gaedum-david-attenborough-segir-fra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/myndband-ur-natturunni-af-gaedum-david-attenborough-segir-fra/]]></link>
			<title>Myndband úr náttúrunni af gæðum. David Attenborough segir frá.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 10:02:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/domsdagsjokull-sem-sjavarstraumar-eru-ad-grafa-undan-med-straum-stormum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/domsdagsjokull-sem-sjavarstraumar-eru-ad-grafa-undan-med-straum-stormum/]]></link>
			<title>Dómsdagsjökull sem sjávarstraumar eru að grafa undan með straum-„stormum“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 09:58:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/bill-nye-er-virtur-visindamadur-en-fair-hlusta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/bill-nye-er-virtur-visindamadur-en-fair-hlusta/]]></link>
			<title>Bill Nye er virtur vísindamaður en fáir hlusta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 11:55:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/thyrla-bjargadi-hundi-og-eiganda-hans-ur-flodi-i-astraliu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/thyrla-bjargadi-hundi-og-eiganda-hans-ur-flodi-i-astraliu/]]></link>
			<title>Þyrla bjargaði hundi og eiganda hans úr flóði í Ástralíu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 11:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/baerinn-portuguese-bend-i-kaliforniu-er-a-virkri-skridu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/baerinn-portuguese-bend-i-kaliforniu-er-a-virkri-skridu/]]></link>
			<title>Bærinn Portuguese Bend í Kaliforníu er á virkri skriðu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 11:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/corpus-cristi-stoduvatnid-i-texas-er-ad-thorna-um-90/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/corpus-cristi-stoduvatnid-i-texas-er-ad-thorna-um-90/]]></link>
			<title>Corpus Cristi stöðuvatnið í Texas er að þorna um 90%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 11:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/mikil-rigning-a-maui-veldur-flodum-og-hvassvidri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/mikil-rigning-a-maui-veldur-flodum-og-hvassvidri/]]></link>
			<title>Mikil rigning á Maui veldur flóðum og hvassviðri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 11:43:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/vandraedi-a-tenerife-bilar-i-sjoinn-og-gran-canaria-er-a-kafi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/vandraedi-a-tenerife-bilar-i-sjoinn-og-gran-canaria-er-a-kafi/]]></link>
			<title>Vandræði á Tenerife bílar í sjóinn og Gran Canaria er á kafi.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 11:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/fellibylurinn-narelle-gengur-a-land-i-vestur-astraliu-sem-fjorda-stigs-fellibylur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/fellibylurinn-narelle-gengur-a-land-i-vestur-astraliu-sem-fjorda-stigs-fellibylur/]]></link>
			<title>Fellibylurinn Narelle gengur á land í Vestur-Ástralíu sem fjórða stigs fellibylur</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 11:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/baeir-lokast-og-neydarastand-er-a-nyja-sjalandi-vegna-storms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/baeir-lokast-og-neydarastand-er-a-nyja-sjalandi-vegna-storms/]]></link>
			<title>Bæir lokast og neyðarástand er á Nýja-Sjálandi vegna storms</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 11:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://einjord.org/ibuar-a-nordurstrondinni-segja-fra-hetjulegum-bjorgunaradgerdum-i-flodinu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://einjord.org/ibuar-a-nordurstrondinni-segja-fra-hetjulegum-bjorgunaradgerdum-i-flodinu/]]></link>
			<title>Íbúar á norðurströndinni segja frá hetjulegum björgunaraðgerðum í flóðinu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 11:31:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
